忠岡町議会議員補欠選挙 投票状況

2020年10月18日 08:00:02

投票状況

 

  性別 8時 9時 10時 11時
第1投票所 15人(1.49%) 38人(3.78%) 78人(7.76%) 126人(12.54%)
9人(0.85%) 37人(3.48%) 73人(6.87%) 120人(11.29%)
24人(1.16%) 75人(3.63%) 151人(7.30%) 246人(11.90%)
第2投票所 21人(1.31%) 54人(3.37%) 123人(7.67%)

185人(11.54%)

11人(0.64%) 33人(1.92%) 99人(5.77%) 157人(9.15%)
32人(0.96%) 87人(2.62%) 222人(6.69%) 342人(10.30%)
第3投票所 30人(1.72%)  80人(4.58%)  149人(8.54%)  247人(14.15%)
 16人(0.78%)  51人(2.50%)  111人(5.44%) 232人(11.37%)
 46人(1.22%)  131人(3.46%)  260人(6.87%)  479人(12.65%)
第4投票所 18人(2.66%) 48人(7.10%) 73人(10.80%) 106人(15.68%)
9人(1.27%) 28人(3.96%) 62人(8.77%) 103人(14.57%)
27人(1.95%) 76人(5.50%) 135人(9.76%) 209人(15.11%)
第5投票所 12人(1.44%) 42人(5.04%) 100人(11.99%) 153人(18.35%)
7人(0.77%) 31人(3.41%) 87人(9.56%) 138人(15.16%)
19人(1.09%) 73人(4.19%) 187人(10.72%) 291人(16.69%)
第6投票所 16人(2.25%) 51人(7.18%) 91人(12.82%) 131人(18.45%)
8人(1.06%) 28人(3.72%) 72人(9.56%) 136人(18.06%)
24人(1.64%) 79人(5.40%) 163人(11.14%) 267人(18.25%)
           
112人(1.70%) 313人(4.76%) 614人(9.34%) 948人(14.42%)
60人(0.83%) 208人(2.89%) 504人(7.01%) 886人(12.32%)
172人(1.25%) 521人(3.79%) 1118人(8.12%) 1834人(13.33%)

 

  性別 12時 13時 14時 15時
第1投票所 163人(16.22%) 180人(17.91%) 199人(19.80%) 212人(21.09%)
155人(14.58%) 175人(16.46%) 193人(18.16%) 213人(20.04%)
318人(15.38%) 355人(17.17%) 392人(18.96%) 425人(20.55%)
第2投票所 242人(15.10%) 293人(18.28%) 345人(21.52%)

388人(24.20%)

226人(13.17%) 283人(16.49%) 338人(19.70%) 404人(23.54%)
468人(14.10%) 576人(17.35%) 683人(20.58%) 792人(23.86%)
第3投票所 306人(17.54%)  350人(20.06%)  385人(22.06%)  433人(24.81%)
 307人(15.04%)  360人(17.64%) 430人(21.07%)  492人(24.11%)
 613人(16.19%)  710人(18.75%) 815人(21.53%) 925人(24.43%)
第4投票所 134人(19.82%) 158人(23.37%) 180人(26.63%) 197人(29.14%)
131人(18.53%) 148人(20.93%) 169人(23.90%) 182人(25.74%)
265人(19.16%) 306人(22.13%) 349人(25.23%) 379人(27.40%)
第5投票所 200人(23.98%) 222人(26.62%) 242人(29.02%) 268人(32.13%)
190人(20.88%) 226人(24.84%) 259人(28.46%) 286人(31.43%)
390人(22.36%) 448人(25.69%) 501人(28.73%) 554人(31.77%)
第6投票所 158人(22.25%) 184人(25.92%) 197人(27.75%) 211人(29.72%)
170人(22.58%) 205人(27.22%) 230人(30.54%) 256人(34.00%)
328人(22.42%) 389人(26.59%) 427人(29.19%) 467人(31.92%)
           
1203人(18.30%) 1387人(21.10%) 1548人(23.55%) 1709人(26.00%)
1179人(16.40%) 1397人(19.43%) 1619人(22.52%) 1833人(25.49%)
2382人(17.31%) 2784人(20.23%) 3167人(23.01%) 3542人(25.74%)

 

  性別 16時 17時 18時 19時
第1投票所 226人(22.49%) 239人(23.78%) 256人(25.47%) 277人(27.56%)
236人(22.20%) 248人(23.33%) 267人(25.12%) 289人(27.19%)
462人(22.34%) 487人(23.55%) 523人(25.29%) 566人(27.37%)
第2投票所 422人(26.33%) 464人(28.95%) 508人(31.69%)

534人(33.31%)

455人(26.52%) 496人(28.90%) 538人(31.35%) 561人(32.69%)
877人(26.42%) 960人(28.92%) 1046人(31.52%) 1095人(32.99%)
第3投票所 468人(26.82%)  510人(29.23%)  541人(31.00%) 569人(32.61%)
 534人(26.16%)  580人(28.42%)  633人(31.01%) 664人(32.53%)
 1002人(26.47%)  1090人(28.79%)  1174人(31.01%) 1233人(32.57%)
第4投票所 214人(31.66%) 236人(34.91%) 250人(36.98%) 268人(39.64%)
194人(27.44%) 218人(30.83%) 230人(32.53%) 244人(34.51%)
408人(29.50%) 454人(32.83%) 480人(34.71%) 512人(37.02%)
第5投票所 284人(34.05%) 313人(37.53%) 334人(40.05%) 355人(42.57%)
304人(33.41%) 330人(36.26%) 344人(37.80%) 369人(40.55%)
588人(33.72%) 643人(36.87%) 678人(38.88%) 724人(41.51%)
第6投票所 221人(31.13%) 228人(32.11%) 241人(33.94%) 249人(35.07%)
271人(35.99%) 286人(37.98%) 307人(40.77%) 316人(41.97%)
492人(33.63%) 514人(35.13%) 548人(37.46%) 565人(38.62%)
           
1835人(27.92%) 1990人(30.28%) 2130人(32.41%) 2252人(34.26%)
1994人(27.73%) 2158人(30.01%) 2319人(32.25%) 2443人(33.98%)
3829人(27.82%) 4148人(30.14%) 4449人(32.33%) 4695人(34.11%)

 

  性別 20時      
第1投票所 人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
第2投票所 人(%) 人(%) 人(%)

人(%)

人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
第3投票所 人(%)  人(%)  人(%)  人(%)
 人(%)  人(%)  人(%)  人(%)
 人(%)  人(%)  人(%)  人(%)
第4投票所 人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
第5投票所 人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
第6投票所 人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
           
人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
人(%) 人(%) 人(%) 人(%)
人(%) 人(%) 人(%) 人(%)