忠岡町職員採用試験について

【令和8年4月採用】試験職種及び採用予定人数
| 試験職種 | 採用予定人数 | 受験資格 |
| 行政事務職 (大卒程度) |
4名程度 | 平成8年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人で大学卒業程度の学力を有する人 |
| 行政事務職 (管理職) |
2名程度 | 昭和50年4月2日から昭和63年4月2日までに生まれた人で、大学卒業程度の学力を有し、かつ次の条件をすべて満たす人 (1)民間企業、官公庁等において、職務経験が通算15年以上ある人 (2)同一の民間企業、官公庁等において、監督職もしくは管理職の地位に就き、複数の社員・職員を指導する職務経験が3年以上ある人 |
| 行政事務職 (情報職) |
1名程度 | 昭和55年4月2日以降に生まれた人で、次のいずれかを満たす人 (1)大学、短期大学又は高等専門学校において情報等に関する過程を履修し卒業した人(卒業見込み含む) (2)民間企業・公共団体等でデジタル技術を活用した企画立案、システム開発、保守等の業務に従事した職務経験が3年以上ある人 |
| 土木職 | 1名 |
昭和50年4月2日以降に生まれた人で、次のいずれかを満たす人 |
| 建築職 | 1名 | 昭和50年4月2日以降に生まれた人で、次のいずれかを満たす人 (1)大学、短期大学、高等専門学校又は専門学校(高等学校を卒業し修業年限2年以上の専門学校に限る)で建築課程を専攻・卒業した人(卒業見込み含む) (2)高等学校で建築課程を専攻・卒業した人 (3)高等学校以上を卒業した人で申込日現在、既に次のいずれかの資格を有する人 (a)1級建築士 (b)2級建築士 (4)建設会社、設計コンサルタント等において、建築工事の計画、設計、積算、施工管理業務等に従事した職務経験が通算して3年以上(申込日時点)ある人 |
| 保育教諭 | 2名 | 昭和50年4月2日以降に生まれた人で、保育士資格及び幼稚園教諭普通免許を有する人 |
令和8年4月採用 職員採用試験情報
【令和8年4月1日採用】行政事務職 (大卒程度・管理職・情報職) (PDFファイル: 197.7KB)
【令和8年4月1日採用】土木職・建築職 (PDFファイル: 193.5KB)
【令和8年4月1日採用】保育教諭 (PDFファイル: 210.0KB)
忠岡町職員採用試験の詳細について
忠岡町職員採用試験の詳細、申込は下記リンクから

忠岡町職員採用過去3年の結果
令和6年度
| 職種 | 年齢要件 | 募集開始時期~ 合格決定時期 |
募集数 | 受験者数 | 合格者数 | 試験倍率 | |
| 下限 | 上限 | ||||||
| 初級消防職 | 18 | 22 | 令和6年4月19日~令和6年8月1日 | 若干名 | 113 | 1 | 113.0倍 |
| 社会福祉士 | 22 | 50 | 令和6年4月19日~令和6年7月3日 | 1 | 9 | 1 | 9.0倍 |
| 保育教諭 | 22 | 45 | 令和6年4月19日~令和6年7月3日 | 5 | 9 | 5 | 1.8倍 |
| 上級事務職 | 22 | 29 | 令和6年5月23日~令和6年8月6日 | 4 | 68 | 4 | 17.0倍 |
| 上級事務職 | 22 | 29 | 令和6年11月13日~令和7年2月19日 | 若干名 | 48 | 6 | 8.0倍 |
| 上級事務職(管理職) | 38 | 50 | 令和6年11月13日~令和7年2月19日 | 2 | 14 | 1 | 14.0倍 |
| 保健師 | 22 | 50 | 令和6年11月13日~令和7年2月19日 | 1 | 7 | 1 | 7.0倍 |
| 保育教諭 | 22 | 50 | 令和6年11月13日~令和7年2月19日 | 4 | 3 | 2 | 1.5倍 |
令和5年度
| 職種 | 年齢要件 | 募集開始時期~ 合格決定時期 |
募集数 | 受験者数 | 合格者数 | 試験倍率 | |
| 下限 | 上限 | ||||||
| 上級事務職 | 22 | 29 | 令和5年5月24日~令和5年7月3日 | 若干名 | 63 | 3 | 21.0倍 |
| 上級事務職(管理職) | 38 | 50 | 令和5年5月24日~令和5年7月3日 | 若干名 | 12 | 3 | 4.0倍 |
| 土木職 | 18 | 55 | 令和5年5月24日~令和5年7月3日 | 若干名 | 6 | 2 | 3.0倍 |
| 建築職 | 18 | 55 | 令和5年5月24日~令和5年7月3日 | 若干名 | 5 | 1 | 5.0倍 |
| 社会福祉士 | 22 | 45 | 令和5年5月24日~令和5年7月3日 | 若干名 | 13 | 2 | 6.5倍 |
| 保育教諭 | 22 | 45 | 令和6年1月31日~令和6年2月29日 | 3 | 1 | 0 | 0倍 |
令和4年度
| 職種 | 年齢要件 | 募集開始時期~ 合格決定時期 |
募集数 | 受験者数 | 合格者数 | 試験倍率 | |
| 下限 | 下限 | ||||||
| 初級消防職 | 18 | 22 | 令和4年5月2日~令和4年5月24日 | 若干名 | 97 | 1 | 97.0倍 |
| 上級消防職 | 22 | 29 | 令和4年5月2日~令和4年5月24日 | 若干名 | 38 | 1 | 38.0倍 |
| 上級事務職 | 22 | 29 | 令和4年8月1日~令和4年8月31日 | 1 | 10 | 1 | 10.0倍 |
| 保健師 | 22 | 40 | 令和4年8月1日~令和4年8月31日 | 若干名 | 1 | 0 | 0倍 |
| 土木職 | 18 | 40 | 令和4年8月1日~令和4年8月31日 | 1 | 1 | 0 | 0倍 |
| 建築職 | 18 | 40 | 令和4年8月1日~令和4年8月31日 | 1 | 0 | 0 | 0倍 |
| 保育教諭 | 22 | 29 | 令和4年8月1日~令和4年8月31日 | 若干名 | 3 | 1 | 3.0倍 |
| 保健師 | 22 | 45 | 令和4年11月1日~令和4年12月16日 | 若干名 | 3 | 2 | 1.5倍 |
| 土木職 | 18 | 45 | 令和4年11月1日~令和4年12月16日 | 若干名 | 1 | 0 | 0倍 |
| 建築職 | 18 | 45 | 令和4年11月1日~令和4年12月16日 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0倍 |
| 保育教諭 | 22 | 45 | 令和4年11月1日~令和4年12月16日 | 若干名 | 11 | 4 | 2.7倍 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書人事課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-3919
お問い合わせフォーム

更新日:2025年10月29日