忠岡町職員採用試験について

更新日:2026年04月21日

R8年度消防職員採用試験

【令和8年10月採用】試験職種及び採用予定人数

試験職種 採用予定人数 受験資格
消防職
(大卒程度)
男女若干名 平成8年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人で大学卒業程度の学力を有する人
消防職
(高卒程度)
平成16年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた人で高校卒業程度の学力を有する人

 

令和8年10月採用 職員採用試験情報

忠岡町職員採用試験の詳細について

忠岡町職員採用試験の詳細、申込は下記リンクから

忠岡町役場の情報 | 官公庁・自治体で働くならパブリックコネクト

忠岡町職員採用試験

過去の職員採用試験の結果

令和7年度

職種 年齢要件 募集開始時期~
合格決定時期
募集数 受験者数 合格者数 試験倍率
下限 上限
初級消防職 18 22 令和7年5月1日~令和7年7月23日 若干名 51 1 51.0倍
土木職 18 50 令和7年6月6日~令和7年8月27日 2 3 1 3.0倍
上級事務職(大卒程度) 22 29 令和7年10月29日~令和8年2月20日 4 58 4 14.5倍
上級事務職(管理職) 37 50 令和7年10月29日~令和8年2月20日 2 17 2 8.5倍
上級事務職(情報職) 22 45 令和7年10月29日~令和8年2月20日 1 7 1 7.0倍
土木職 18 50 令和7年10月29日~令和8年2月20日 1 3 1 3.0倍
建築職 18 50 令和7年10月29日~令和8年2月20日 1 2 1 2.0倍
保育教諭 22 50 令和7年10月29日~令和8年2月20日 2 5 2 2.5倍

令和6年度

職種 年齢要件 募集開始時期~
合格決定時期
募集数 受験者数 合格者数 試験倍率
下限 上限
初級消防職 18 22 令和6年4月19日~令和6年8月1日 若干名 113 1 113.0倍
社会福祉士 22 50 令和6年4月19日~令和6年7月3日 1 9 1 9.0倍
保育教諭 22 45 令和6年4月19日~令和6年7月3日 5 9 5 1.8倍
上級事務職 22 29 令和6年5月23日~令和6年8月6日 4 68 4 17.0倍
上級事務職 22 29 令和6年11月13日~令和7年2月19日 若干名 48 6 8.0倍
上級事務職(管理職) 38 50 令和6年11月13日~令和7年2月19日 2 14 1 14.0倍
保健師 22 50 令和6年11月13日~令和7年2月19日 1 7 1 7.0倍
保育教諭 22 50 令和6年11月13日~令和7年2月19日 4 3 2 1.5倍

令和5年度

職種 年齢要件 募集開始時期~
合格決定時期
募集数 受験者数 合格者数 試験倍率
下限 上限
上級事務職 22 29 令和5年5月24日~令和5年7月3日 若干名 63 3 21.0倍
上級事務職(管理職) 38 50 令和5年5月24日~令和5年7月3日 若干名 12 3 4.0倍
土木職 18 55 令和5年5月24日~令和5年7月3日 若干名 6 2 3.0倍
建築職 18 55 令和5年5月24日~令和5年7月3日 若干名 5 1 5.0倍
社会福祉士 22 45 令和5年5月24日~令和5年7月3日 若干名 13 2 6.5倍
保育教諭 22 45 令和6年1月31日~令和6年2月29日 3 1 0 0倍

令和4年度

職種 年齢要件 募集開始時期~
合格決定時期
募集数 受験者数 合格者数 試験倍率
下限 下限
初級消防職 18 22 令和4年5月2日~令和4年5月24日 若干名 97 1 97.0倍
上級消防職 22 29 令和4年5月2日~令和4年5月24日 若干名 38 1 38.0倍
上級事務職 22 29 令和4年8月1日~令和4年8月31日 1 10 1 10.0倍
保健師 22 40 令和4年8月1日~令和4年8月31日 若干名 1 0 0倍
土木職 18 40 令和4年8月1日~令和4年8月31日 1 1 0 0倍
建築職 18 40 令和4年8月1日~令和4年8月31日 1 0 0 0倍
保育教諭 22 29 令和4年8月1日~令和4年8月31日 若干名 3 1 3.0倍
保健師 22 45 令和4年11月1日~令和4年12月16日 若干名 3 2 1.5倍
土木職 18 45 令和4年11月1日~令和4年12月16日 若干名 1 0 0倍
建築職 18 45 令和4年11月1日~令和4年12月16日 若干名 1 1 1.0倍
保育教諭 22 45 令和4年11月1日~令和4年12月16日 若干名 11 4 2.7倍

この記事に関するお問い合わせ先

秘書人事課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-3919

お問い合わせフォーム