都市計画道路

更新日:2023年03月28日

都市計画道路詳細
番号 路線名 幅員
(メートル)
代表車線 延長
(メートル)
都市計画決定当初 都市計画決定最終変更 備考
1・4・202-1 大阪湾岸線 20 2 830 昭和61年1月31日 平成17年8月9日  
3・2・202-2 大阪臨海線 30 6 750 昭和42年2月27日 平成17年8月9日  
3・2・202-3 国道26号 30 6 550 昭和41年3月31日 平成17年8月9日  
3・4・202-10 忠岡野田線 18 2 510 昭和34年3月31日 平成17年8月9日  
3・4・202-15 堺阪南線 16 2 880 昭和14年10月18日 平成17年8月9日  
3・5・202-28 忠岡吉井線 12 2 470 昭和34年3月31日 平成17年8月9日  
3・6・202-29 忠岡岸和田線 11 2 540 昭和14年10月18日 平成17年8月9日  
3・6・202-30 忠岡中央線 11 2 2,550 昭和30年3月31日 平成16年12月28日  

この記事に関するお問い合わせ先

産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

お問い合わせフォーム