地域別収集曜日
地域別収集曜日一覧表
地区 | 一般家庭ごみ (毎週) | プラスチック製容器包装(毎週) | 空きカン空きビン(毎週) | ペットボトル(月2回) |
---|---|---|---|---|
高月北 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 第1・第3火曜日 |
高月南 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 第1・第3火曜日 |
北出 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 第1・第3火曜日 |
馬瀬 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 第1・第3火曜日 |
忠岡東1丁目1番、2番、4番1号から5号 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 第1・第3火曜日 |
忠岡東(上記以外の区域) | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 第1・第3火曜日 |
忠岡北 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 月曜日 | 第1・第3金曜日 |
忠岡中 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 月曜日 | 第1・第3金曜日 |
忠岡南 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 月曜日 | 第1・第3金曜日 |
新浜 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 月曜日 | 第1・第3金曜日 |
更新日:2023年03月28日