![]() |
土曜、日曜、祝日は運休(敬老の日を除く) |
| ※「◎」印は通過です。 ※運行時刻は交通事情によって多少変わることがあります。 |
| 停留所番号 | 停 留 所 | 運 行 予 定 時 間 | |||||
| 第 1 便 | 第 2 便 | 第 3 便 | 第 4 便 | 第 5 便 | 第 6 便 | ||
| 1 | 福祉センター | 9:00 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 14:50 | 16:00 |
| 2 | 変電所前 | ◎ | 10:02 | 11:12 | 12:22 | 14:52 | 16:02 |
| 3 | 浜霊園前 | ◎ | 10:03 | 11:13 | 12:23 | 14:53 | 16:03 |
| 4 | 正木歯科前 | ◎ | 10:04 | 11:14 | 12:24 | 14:54 | 16:04 |
| 5 | 斎場前 | ◎ | 10:06 | 11:16 | 12:26 | 14:56 | 16:06 |
| 6 | 農協前 | ◎ | 10:09 | 11:19 | 12:29 | 14:59 | 16:09 |
| 7 | 谷山ニット | ◎ | 10:12 | 11:22 | 12:32 | 15:02 | 16:15 |
| 8 | 庁舎前 | ◎ | 10:15 | 11:25 | 12:35 | 15:05 | 16:18 |
| 9 | 泉元米穀前 | ◎ | 10:17 | 11:27 | 12:37 | 15:07 | 16:20 |
| 10 | 北出公民館前 | ◎ | 10:19 | 11:29 | 12:39 | 15:09 | 16:22 |
| 11 | ピープル作業所 | 9:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16:30 |
| 12 | 高月南集会所前 | 9:25 | 10:22 | 11:32 | 12:42 | 15:12 | 16:25下車のみ 16:37 |
| 13 | 多賀橋 | 9:27 | 10:24 | 11:34 | 12:44 | 15:14 | 16:38 |
| 14 | 高月北 | 9:28 | 10:35 | 11:35 | 12:45 | 15:15 | 16:49 |
| 15 | 北出浄水場 | 9:30 | 10:37 | 11:37 | 12:47 | 15:17 | 16:41 |
| 16 | 雇用促進住宅 | 9:32 | 10:38 | 11:38 | 12:48 | 15:18 | 16:42 |
| 17 | 庁舎前 | 9:35 | 10:30 | 11:40 | 12:50 | 15:20 | 16:44 |
| 18 | 南海忠岡駅 | 9:40 | 10:35 | 11:45 | 12:55 | 15:25 | 16:48 |
| 19 | 忠岡北1丁目 | 9:44 | 10:39 | 11:49 | 12:59 | 15:29 | 16:52 |
| 20 | 忠岡北2丁目 | 9:45 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 15:30 | 16:53 |
| 21 | 農協前 | ◎ | 10:44 | 11:54 | 13:04 | 15:34 | 16:57 |
| 22 | 斎場前 | ◎ | 10:47 | 11:57 | 13:07 | 15:37 | 16:59 |
| 23 | 正木歯科前 | ◎ | 10:49 | 11:59 | 13:09 | 15:39 | 17:01 |
| 24 | 浜霊園前 | ◎ | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 15:40 | 17:02 |
| 25 | 変電所前 | ◎ | 10:51 | 12:01 | 13:11 | 15:41 | 17:03 |
| 26 | 福祉センター | 9:50 | 10:53 | 12:03 | 13:13 | 15:43 | 17:05 |
![]()