|
|
||||||
平成24年 5月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第2期 | 5/31(木) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第2期 | 5/31(木) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 固定資産税 | 第1期 | 5/31(木) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 軽自動車税 | 24年度分 | 5/31(木) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 自動車税 | 24年度分 | 5/31(木) | 大阪府 自動車コールセンター рO570−020156 |
平成24年 4月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第1期 | 5/1(火) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第1期 | 5/1(火) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
平成24年 3月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第12期 | 4/2(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第12期 | 4/2(月) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第9期 | 4/2(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
平成24年 1月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第10期 | 1/31(月) | 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第10期 | 1/31(月) | いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第7期 | 1/31(月) | 保険課 рQ2−1122 |
| 町・府民税 | 第4期 | 1/31(月) | 税務課 рQ2−1122 |
平成23年 12月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 固定資産税 | 第3期 | 12/26(月) | 税務課 рQ2−1122 |
| 国民健康保険料 | 第9期 | 12/26(月) | 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第9期 | 12/26(月) | いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第6期 | 12/26(月) | 保険課 рQ2−1122 |
平成23年 11月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第8期 | 11/30(水) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第8期 | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 | |
| 後期高齢者医療保険 | 第5期 | 役場 保険課 рQ2−1122 |
平成23年 10月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 町府民税 | 第3期 | 10/31(月) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 国民健康保険料 | 第7期 | 役場 保険課 рQ2−1122 | |
| 介護保険料 | 第7期 | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 | |
| 後期高齢者医療保険 | 第4期 | 役場 保険課 рQ2−1122 |
平成23年 9月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第6期 | 9/30(金) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第6期 | 9/30(金) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第3期 | 9/30(金) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
平成23年 8月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第5期 | 8/31(水) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第5期 | 8/31(水) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 町府民税 | 第2期 | 8/31(水) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第2期 | 8/31(水) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
平成23年 7月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第4期 | 8/1(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第4期 | 8/1(月) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 固定資産税 | 第2期 | 8/1(月) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第1期 | 8/1(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
平成23年 6月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第3期 | 6/30(木) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第3期 | 6/30(木) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
平成23年 5月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第2期 | 5/31(火) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第2期 | 5/31(火) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 固定資産税 | 第1期 | 5/31(火) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 軽自動車税 | 23年度分 | 5/31(火) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 自動車税 | 23年度分 | 5/31(火) | 大阪府 自動車コールセンター рO570−020156 |
平成23年 4月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第1期 | 5/2(金) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第1期 | 5/2(金) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
★広報ただおか掲載の『後期高齢者医療保険料第10期』の徴収はありません。お詫び申し上げ訂正いたします。
平成23年 3月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第12期 | 3/31(木) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第12期 | 3/31(木) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第9期 | 3/31(木) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
平成23年 2月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第11期 | 2/28(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第11期 | 2/28(月) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第8期 | 2/28(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 固定資産税 | 第4期 | 2/28(月) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
平成23年 1月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第10期 | 1/31(月) | 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第10期 | 1/31(月) | いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第7期 | 1/31(月) | 保険課 рQ2−1122 |
| 町・府民税 | 第4期 | 1/31(月) | 税務課 рQ2−1122 |
平成22年 12月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 固定資産税 | 第3期 | 12/27(月) | 税務課 рQ2−1122 |
| 国民健康保険料 | 第9期 | 12/27(月) | 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第9期 | 12/27(月) | いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第6期 | 12/27(月) | 保険課 рQ2−1122 |
平成22年 11月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第8期 | 11/30(火) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第8期 | 11/30(火) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第5期 | 11/30(火) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
平成22年 10月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 町府民税 | 第3期 | 11/1(月) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 国民健康保険料 | 第7期 | 役場 保険課 рQ2−1122 | |
| 介護保険料 | 第7期 | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 | |
| 後期高齢者医療保険 | 第4期 | 役場 保険課 рQ2−1122 |
平成22年 9月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第6期 | 9/30(木) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第6期 | 9/30(木) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第3期 | 9/30(木) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
個人事業税第2期 11/30(火)泉北府税事務所 072-238-7221
平成22年 8月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第5期 | 8/31(火) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第5期 | 8/31(火) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 町民税 | 第2期 | 8/31(火) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第2期 | 8/31(火) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
個人事業税第1期 8/31(火)泉北府税事務所 072-238-7221
平成22年 7月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第4期 | 8/2(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第4期 | 8/2(月) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 固定資産税 | 第2期 | 8/2(月) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第1期 | 8/2(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
平成22年 6月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第3期 | 6/30(水) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第3期 | 6/30(水) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
平成22年 5月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第2期 | 5/31(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第2期 | 5/31(月) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 固定資産税 | 第1期 | 5/31(月) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 軽自動車税 | 22年度分 | 5/31(月) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 自動車税 | 22年度分 | 5/31(月) | 大阪府 自動車コールセンター рO570−020156 |
平成22年 4月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第1期 | 4/30(金) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第1期 | 4/30(金) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
平成22年 2月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第11期 | 3/1(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第11期 | 3/1(月) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第8期 | 3/1(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 固定資産税 | 第4期 | 3/1(月) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
平成22年 1月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第10期 | 2/1(月) | 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第10期 | 2/1(月) | いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第7期 | 2/1(月) | 保険課 рQ2−1122 |
| 町・府民税 | 第4期 | 2/1(月) | 税務課 рQ2−1122 |
平成20年 12月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 固定資産税 | 第3期 | 12/25(金) | 税務課 рQ2−1122 |
| 国民健康保険料 | 第9期 | 12/25(金) | 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第9期 | 12/25(金) | いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第6期 | 12/25(金) | 保険課 рQ2−1122 |
平成21年 11月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第8期 | 12/1(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第8期 | 12/1(月) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第5期 | 12/1(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
平成21年 10月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第7期 | 11/2(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第7期 | 11/2(月) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第4期 | 11/2(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
平成21年 9月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第6期 | 9/30(水) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第6期 | 9/30(水) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第3期 | 9/30(水) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
平成21年 8月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第5期 | 8/31(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第5期 | 8/31(月) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第2期 | 8/31(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
個人事業税第1期 8/31(月)泉北府税事務所 072-238-7221
平成21年 7月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第4期 | 7/31(金) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第4期 | 7/31(金) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 固定資産税 | 第2期 | 7/31(金) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 後期高齢者医療保険 | 第1期 | 7/31(金) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
平成21年 6月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第3期 | 6/30(火) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第3期 | 6/30(火) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
平成21年 5月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第2期 | 6/1(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第2期 | 6/1(月) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 固定資産税 | 第1期 | 6/1(月) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 軽自動車税 | 21年度分 | 6/1(月) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 自動車税 | 21年度分 | 6/1(月) | 大阪府 自動車コールセンター рO570−020156 |
平成21年 4月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第1期 | 4/30(木) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第1期 | 4/30(木) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
平成21年 3月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第12期 | 3/31(火) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第12期 | 3/31(火) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
平成21年 2月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第11期 | 3/2(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第11期 | 3/2(月) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 固定資産税 | 第4期 | 3/2(月) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
平成21年 1月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第10期 | 2/2(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第10期 | 2/2(月) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 町・府民税 | 第4期 | 2/2(月) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
平成20年 12月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 固定資産税 | 第3期 | 12/25(木) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 国民健康保険料 | 第9期 | 12/25(木) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第9期 | 12/25(木) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
平成20年 11月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第8期 | 12/1(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第8期 | 12/1(月) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 個人事業税 | 第2期 | 12/1(月) | 泉北府税事務所 рO72−238−7221 |
平成20年 10月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第7期 | 10/31(金) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第7期 | 10/31(金) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
平成20年 9月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第6期 | 9/30(火) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第6期 | 9/30(火) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
平成20年 8月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第5期 | 9/1(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第5期 | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 | |
| 町・府民税 | 第2期 | 役場 税務課 рQ2−1122 | |
| 個人事業税 | 第1期 | 泉北府税事務所 рO72−238−7221 | |
| 労働保険料 | 第2期 | 泉大津労働基準監督署 рR2−3888 |
平成20年 7月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第4期 | 7/31(木) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第4期 | 7/31(木) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 固定資産税 | 第2期 | 7/31(木) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
平成20年 6月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第3期 | 6/30(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第3期 | 6/30(月) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
平成20年 5月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第2期 | 6/2(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第2期 | 6/2(月) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 固定資産税 | 第1期 | 6/2(月) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 軽自動車税 | 20年度分 | 6/2(月) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 自動車税 | 20年度分 | 6/2(月) | 大阪府 泉北府税事務所 рO72−238−7221 |
平成20年 4月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第1期 | 4/30(水) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第1期 | 4/30(水) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
平成20年 3月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第12期 | 3/31(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第12期 | 3/31(月) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
平成20年 2月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第11期 | 2/29(金) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第11期 | 2/29(金) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 固定資産税 | 第4期 | 2/29(金) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
平成20年 1月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第10期 | 1/31(木) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第10期 | 1/31(木) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 町・府民税 | 第4期 | 1/31(木) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
12月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第9期 | 12/25(火) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第9期 | 12/25(火) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
11月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第8期 | 11/30(金) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第8期 | 11/30(金) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 個人事業税 | 第2期 | 11/30(金) | 泉北府税事務所 рO72−238−7221 |
10月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第7期 | 10/31(水) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第7期 | 10/31(水) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
9月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第6期 | 10/1(月) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第6期 | 10/1(月) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
8月
| 納付項目 | 期 | 納付期限 | 納付・お問い合わせ先 |
| 国民健康保険料 | 第5期 | 8/31(金) | 役場 保険課 рQ2−1122 |
| 介護保険料 | 第5期 | 8/31(金) | 役場 いきがい支援課 рQ2−1122 |
| 町・府民税 | 第2期 | 8/31(金) | 役場 税務課 рQ2−1122 |
| 個人事業税 | 第1期 | 8/31(金) | 泉北府税事務所 рO72−238−7221 |
| 労働保険料 | 第2期 | 8/31(金) | 泉大津労働基準監督署 рR2−3888 |